Emtia Listesi
Güncelle| Ad | Kod | Fiyat | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kakao | COCOA | ₺3.250,00 | %0,00 |
| Kahve | COFFEE | ₺295,95 | %0,00 |
| Ham Petrol | COIL | ₺111,54 | %0,00 |
| Bakır | COPPER | ₺5,68 | %0,00 |
| Mısır | CORN | ₺452,00 | %0,00 |
| Pamuk | COTTON | ₺70,88 | %0,00 |
| Platin Gram | GRPLTN | ₺2.867,74 | %0,00 |
| Doğalgaz | NGAS | ₺2,81 | %0,00 |
| Soya Fasülyesi | SOYBEAN | ₺1.162,75 | %0,00 |
| Şeker | SUGAR | ₺14,96 | %0,00 |
| Buğday | WHEAT | ₺597,75 | %0,00 |
| Gümüş ONS | XAG/USD | $73,06 | %0,00 |
| Brent Petrol | XBRUSD | $112,80 | %0,00 |
| Paladyum Spot Dolar | XPD/USD | $1.516,81 | %0,00 |
| Platin Spot Dolar | XPT/USD | $1.998,19 | %0,00 |
Aradığınız emtia
bulunamadı.
Güncel — Son güncelleme:
03.04.2026 21:51
Adsense Responsive
Enerji
Ham Petrol$111,54
%0,00
Brent Petrol$112,80
%0,00
Değerli Metaller
Gümüş ONS$73,06
Hızlı Araçlar
Listede bulunan kalem
0
Güncel — Son güncelleme:
03.04.2026 21:51
Duyuru
Emtia verilerinde bazı kalemler USD, bazıları TRY bazında
olabilir.
Adsense 300x250
Reklam (Responsive)